Наименование показателя | Требования ЧДА | Требования Ч |
Внешний вид | Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок, на свету буреет | Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок, на свету буреет |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99 |
Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,005 | 0,01 |
Остаток после прокаливания, %, не более | 0,01 | 0,02 |
Йодаты и йод (IO3), %, не более | 0,003 | 0,01 |
Сульфаты (SO4), %, не более | 0,03 | Не нормируется |
Железо (Fe), %, не более | 0,0001 | 0,001 |
Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 | Не нормируется |
рН 5%-ного раствора реактива | 4,5-6,5 | Не нормируется |
Аммоний йодид
Цена по запросу
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Описание
Квалификация: ЧДА, Ч
Стандарт: ТУ 6-09-02-490-90
ОКПО: 2621160192- 2621160191
Химическая формула: NH4I
Применение: Алюминий применяют для получения других йодистых соединений, в лабораторной практике.
Гарантийный срок хранения: 3 года.
Категория: Неорганические реактивы
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...