| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Вода,%, не менее | 0,1 |
| Нелетучий остаток, %, не более | 0,0005 |
| Непредельные соединения, %, не более | 0,001 |
| Кислоты (в пересчете на уксусную к-ту), %, не более | 0,0007 |
| Проба с серной кислотой | Испытание по п. 4.9 |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | - |
| Показатель преломления | - |
Изопропиловый спирт
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Описание
Квалификация: ХЧ Стандарт: ТУ 6-09-402-87 ОКП: 26 3211 0883 10 Химическая формула: (СН3)2СН ОН Категория: Органические реактивы
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
